三元动力电芯规格表
发布于2020-02-22 22:17 文章来源:未知
三元动力电芯规格表
| 序号 | 型号 | 容量(Ah) | 材料 | 标称电压(V) | 工作电压(V) | 工作电压(°C) | 最大充电倍率 | 最大放电倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NCMP1690200A | 24 | 三元 | 3.6 | 2.75-4.2 | -20°C-55°C | 1C | 3C |
| 2 | NCMP1690200A | 28 | 三元 | 3.6 | 2.75-4.2 | -20°C-55°C | 1C | 3C |
| 3 | NCMP1690200A | 30 | 三元 | 3.6 | 2.75-4.2 | -20°C-55°C | 1C | 3C |
| 4 | NCMP4014897A | 60 | 三元 | 3.6 | 2.75-4.2 | -20°C-55°C | 1C | 3C |
| 5 | NCMP4014897A | 64 | 三元 | 3.6 | 2.75-4.2 | -20°C-55°C | 1C | 3C |
| 6 | NCMP40148102A | 72 | 三元 | 3.65 | 2.75-4.3 | -20°C-55°C | 1C | 3C |
| 7 | NCMP40148102A | 75 | 三元 | 3.65 | 2.75-4.3 | -20°C-55°C | 1C | 3C |
| 8 | NCMP40148105A | 78.5 | 三元 | 3.65 | 2.75-4.3 | -20°C-55°C | 1C | 3C |
| 9 | NCMP5214897A | 84 | 三元 | 3.65 | 2.75-4.3 | -20°C-55°C | 1C | 3C |
| 10 | NCMP5214897A | 92 | 三元 | 3.65 | 2.75-4.3 | -20°C-55°C | 1C | 3C |
| 11 | NCMP40148155A | 120 | 三元 | 3.65 | 2.75-4.3 | -20°C-55°C | 1C | 3C |
| 12 | NCMP80148100A | 150 | 三元 | 3.65 | 2.75-4.3 | -20°C-55°C | 1C | 2C |

